<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Дзержинск - город шахтеров</title>
		<link>https://dzerghinsk.org/</link>
		<description>Торецкий городской форум</description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2015 12:32:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://dzerghinsk.org/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Лига Чемпионов 2008/09</title>
			<link>https://dzerghinsk.org/forum/62-347-1</link>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 12:32:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://dzerghinsk.org/forum/62&quot;&gt;Лига чемпионов УЕФА&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Кто победит?&lt;br /&gt;Автор темы: JUVA&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: tohu&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>т.к опрос позволяет ввести только 10 вариантов ответа, то некоторые клубы я не внес ( пусть не обижаются их болельщики... если вы голосуете за них, то просто пришлите сообщение с названием клуба! &lt;p&gt; PS после выбора варианта, прошу написать причину!</content:encoded>
			<category>Лига чемпионов УЕФА</category>
			<dc:creator>JUVA</dc:creator>
			<guid>https://dzerghinsk.org/forum/62-347-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лига Чемпионов 09/10</title>
			<link>https://dzerghinsk.org/forum/62-439-1</link>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 05:35:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://dzerghinsk.org/forum/62&quot;&gt;Лига чемпионов УЕФА&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: VIPER&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: VIPER&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Так как любимій всеми Шахтер не вышел в Лигу Чемпионов эта тема могла б открыться раньше. Но посмотрев вчерашний матч Динамо Интер решил всё-таки её открыть. &lt;br /&gt; И так Динамо 1 : 2 Интер &lt;br /&gt; Голы: Шевченко, 21 - Милито, 86, Снайдер, 89 &lt;p&gt; &lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/FJPC5Q3KyR4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=ru&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/FJPC5Q3KyR4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=ru&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</content:encoded>
			<category>Лига чемпионов УЕФА</category>
			<dc:creator>VIPER</dc:creator>
			<guid>https://dzerghinsk.org/forum/62-439-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украинские клубы в Лиге Чемпионов УЕФА</title>
			<link>https://dzerghinsk.org/forum/62-339-1</link>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:05:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://dzerghinsk.org/forum/62&quot;&gt;Лига чемпионов УЕФА&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: JUVA&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: STEW@RT&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Лига чемпионов УЕФА - самый престижный клубный турнир УЕФА. Он появился в сезоне 1995/56 как Кубок европейских чемпионов и существовал в таком виде, покуда не сменил формат и название в 1992 году. &lt;p&gt; Королевский успех &lt;br /&gt; Больше всех - три раза - Лигу чемпионов выигрывал &quot;Реал&quot;. А если брать и Кубок чемпионов, королевский клуб девять раз становился сильнейшим на континенте. Его ближайшие конкуренты - &quot;Милан&quot; и &quot;Ливерпуль&quot; - брали трофей шесть и пять раз соответственно. &lt;p&gt; Участники &lt;br /&gt; Лига чемпионов открыта для всех чемпионов европейских первенств и для ряда команд, занявших в турнирных таблицах места сразу за ними. Количество клубов, которое ассоциация может делегировать в Лигу чемпионов, зависит от позиций ассоциации в рейтинге УЕФА. &lt;p&gt; В движении &lt;br /&gt; С сезона 1992/93 Лига чемпионов постоянно меняла свой формат, сохраняя комбинацию из групповых этапов и стадий плей-офф. Нынешняя схема розыгрыша действует с кампании 2003/04. После трех отборочных раундов 32 клуба сражаются в групповом турнире. По два лучших из восьми групп попадают в плей-офф. Восемь команд, занявших в группах третьи места, продолжают борьбу в плей-офф Кубка УЕФА. &lt;p&gt; Плей-офф &lt;br /&gt; Состав пар 1/8 финала определяет жеребьевка. Дальше в каждом раунде проходит клуб, забивший больше мячей по сумме двух игр. Если этот показатель равен, победителем считается тот, кто провел больше голов на чужом поле. &lt;p&gt; Радикальные меры &lt;br /&gt; Если и это не помогает определить сильнейшего, проводятся два дополнительных тайма по 15 минут и, если надо, серия пенальти. Финал состоит из одного матча и проводится в мае. &lt;p&gt; Рождение Лиги &lt;br /&gt; Изначально Кубок европейских чемпионов полностью игрался по системе на выбывание, пока в сезоне 1992/93 турнир не был переименован в Лигу чемпионов и не сменил формат. После трех раундов на выбывание теперь следовал групповой турнир с участием восьми клубов, разбитых на две группы. В группах команды играли друг с другом по два матча - дома и на выезде. Победители групп образовывали финальную пару. Этот формат сохранился и в следующем сезоне, за исключением того, что двум лучшим командам из групп пришлось играть полуфиналы, состоявшие из двух встреч. Победители выходили в финал. &lt;p&gt; Постоянное развитие &lt;br /&gt; Турнир не стоял на месте. В сезоне 1994/95 был введен один предварительный раунд, после которого 16 клубов делились на четыре группы. Как и раньше, пара лучших проходила в первый раунд плей-офф - тогда это была 1/4 финала. В сезоне 1997/98 произошли новые изменения. Теперь уже два отборочных раунда предшествовали групповой стадии, в которой было шесть групп по четыре команды. Шестерка сильнейших и два обладателя вторых мест с лучшими показателями разыгрывали трофей по классической системе на выбывание. &lt;p&gt; Дополнительный этап &lt;br /&gt; Третий квалификационный раунд был введен в сезоне 1999/2000, чтобы впоследствии образовать два групповых этапа. В первом участвовали восемь, во втором - четыре группы по четыре команды, пара сильнейших шла дальше. В плей-офф принимали участие восемь клубов.</content:encoded>
			<category>Лига чемпионов УЕФА</category>
			<dc:creator>JUVA</dc:creator>
			<guid>https://dzerghinsk.org/forum/62-339-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>